|  | Τράκτερ 40-59 hp 1979, 5562 ώρες 24863 Börm, Γερμανία | 3.781 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1989, 4369 ώρες AT-4971 Aurolzmüns., Αυστρία | 15.625 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1962 Bluffton, Indiana, Ηνωμένες Πολιτείες | 4.746 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1976, 5500 ώρες Γερμανία | 8.319 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1967 Νορβηγία | 3.981 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp
Rødding, Δανία | 1.722 EUR |
|
|
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1979 Gyhum - Bockel, Γερμανία | 7.900 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1976, 4740 ώρες Σουηδία | 4.783 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1972 Σουηδία | 3.302 EUR |
|
|
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 2011, 70 ώρες Angelsberg, Λουξεμβούργο | 28.696 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 2008, 424 ώρες Chambersburg, PennsylvaniaΗνωμένες Πολιτείες | 17.389 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 2005, 2007 ώρες Truman, Minnesota, Ηνωμένες Πολιτείες | 17.086 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1974, 3715 ώρες Huntsville, Alabama, Ηνωμένες Πολιτείες | 4.442 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1964 Νορβηγία | 1.593 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 2012 Hadsten, Δανία | 14.948 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 2012, 1 ώρες Lintrup, Δανία | 16.117 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1975 Νορβηγία | 3.185 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp 1990, 3200 ώρες Tampere, Φινλανδία | 12.114 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp , 3815 ώρες Scotland, Ηνωμένο Βασίλειο | 3.582 EUR |
|
|  | Τράκτερ 40-59 hp
Ολλανδία | POA |