|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2008, 1885 ώρες Γερμανία | 20.600 EUR |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2011, 10 ώρες Neuenhaus, Γερμανία | 29.200 EUR |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές
Ολλανδία | POA |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2012, 10 ώρες Ολλανδία | 28.500 EUR |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2008 Ολλανδία | POA |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές
Ολλανδία | POA |
|
|
|
|  | Αντλίες σκυροδέματος 2006, 2500 ώρες, 80000 km Ισπανία | 112.000 EUR |
|
|  | Αντλίες σκυροδέματος 2007, 2350 ώρες, 102000 km Ισπανία | 145.000 EUR |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2009, 3000 ώρες Lusi Heinola, Φινλανδία | 35.000 EUR |
|
|
|
|  | Αντλίες σκυροδέματος 2000, 3700 ώρες, 105000 km Ισπανία | 150.000 EUR |
|
|  | Διαβολάκια 2011 Москва, Ρωσία | 32.203 EUR |
|
|  | Κάδοι
Lethbridge, Alberta, CanadaΚαναδάς | POA |
|
|  | Concrete/mortar mixers 2005 Ισπανία | POA |
|
|  | Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς 1996, 14776 ώρες Σουηδία | 66.414 EUR |
|
|  | Γκρέιτερ
Ταϊλάνδη | 37.224 EUR |
|
|  | Ελαστικοφόροι φορτωτές 2009, 441 ώρες Eindhout - Belgium, Βέλγιο | POA |
|
|  | Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς 1996, 14776 ώρες Vestfold, Νορβηγία | 66.414 EUR |
|
|  | Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς 1996, 14776 ώρες Νορβηγία | 66.414 EUR |
|
|  | Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
Αυστραλία | 3.280 EUR |