|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 1999, 8500 ώρες Italy, Ιταλία | POA |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2002 Γαλλία | POA |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2007, 6900 ώρες Γερμανία | 174.000 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2008, 2613 ώρες ??, Γερμανία | 160.000 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2005, 7476 ώρες ??, Γερμανία | 162.000 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2005, 8500 ώρες ??, Γερμανία | 167.000 EUR |
|
|
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2004, 11291 ώρες ??, Γερμανία | 42.000 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2006, 2692 ώρες Scotland, Ηνωμένο Βασίλειο | 36.049 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2009, 3400 ώρες Leigh-On-Sea, Essex, UKΗνωμένο Βασίλειο | 90.123 EUR |
|
|
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2009, 249 ώρες United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο | 427.782 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2002, 11000 ώρες Ηνωμένο Βασίλειο | 90.117 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2006, 7337 ώρες Medway, Kent, UK, Ηνωμένο Βασίλειο | POA |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2002, 2150 ώρες Farnborough, Ηνωμένο Βασίλειο | 46.858 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2004, 12500 ώρες Ολλανδία | 33.500 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 1997, 239 ώρες Surhuisterveen, Ολλανδία | 13.800 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2004, 5082 ώρες Surhuisterveen - HollandΟλλανδία | 29.850 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 1994, 12489 ώρες Esbeek, Ολλανδία | 110.000 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης
Esbeek, Ολλανδία | 14.500 EUR |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2003, 11300 ώρες Ολλανδία | POA |
|
|  | Εκσκαφείς κατεδάφισης 2010 nunspeet, Ολλανδία | 10.900 EUR |