|  | Φορείς εργαλείων 1994, 21943 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1997, 17066 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1997, 4643 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2006 Ισπανία | POA |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2000, 5400 ώρες Södertälje, Σουηδία | 19.918 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2000, 6500 ώρες Östersund, Σουηδία | 33.576 EUR |
|
|
|
|  | Φορείς εργαλείων 2005, 7200 ώρες Bergschenhoek, Ολλανδία | 48.500 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1998 Stockholm, Σουηδία | 28.454 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1997, 7800 ώρες ANEBY, Σουηδία | 33.576 EUR |
|
|
|
|  | Φορείς εργαλείων 2011 Ουγγαρία | POA |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2011 Ουγγαρία | POA |
|
| ![[Other] PGP620xxxx, Φορείς εργαλείων, Κατασκευές](http://static.mascus.com/image/product/medium/6aa7f160/Other-PGP620xxxx,7f32ab43.jpg) | Φορείς εργαλείων 2011 Λετονία | 684 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1994, 21590 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2007, 4072 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων
YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων , 11525 ώρες YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1983, 918 ώρες Kungälv, Σουηδία | 8.991 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1981 Stockholm, Σουηδία | 5.122 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 2010, 447 ώρες Vetlanda, Σουηδία | 85.362 EUR |
|
|  | Φορείς εργαλείων 1999, 8000 ώρες Västerås, Σουηδία | 39.836 EUR |