|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2005 Truck-Trans, Σουηδία | 15.739 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2001, 1721 ώρες Atlet Härrydalagret, Σουηδία | 9.058 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2005, 276 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2006, 9812 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2004, 7628 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2005, 4770 ώρες Δημοκρατία της Τσεχίας | POA |
|
|
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2006, 5286 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2000 Värnamo, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2000 Värnamo, Σουηδία | POA |
|
|
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2000, 4352 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2002, 4983 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα
Δανία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2008 Atlet Härrydalagret, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2002, 9779 ώρες Γαλλία | 4.750 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2001, 4890 ώρες Γαλλία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2004 Värnamo, Σουηδία | 16.418 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2003, 6000 ώρες Värnamo, Σουηδία | 16.418 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2006, 440 ώρες Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2003, 107 ώρες Kumla, Σουηδία | POA |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2004, 2126 ώρες Malmö, Σουηδία | POA |