|  | Πεζοπόρος σωρευτής 2008, 2500 ώρες Ελλάδα | 295.000 EUR |
|
|  | Ανυψωτικά Περονοφόρα αυτόματα 1995 ΚΟΡΩΠΙ, Ελλάδα | 4.800 EUR |
|
|  | Ανυψωτικά Περονοφόρα αυτόματα 2000 ΚΟΡΩΠΙ, Ελλάδα | 4.800 EUR |
|
|  | Ανυψωτικά Περονοφόρα αυτόματα 1999 ΚΟΡΩΠΙ, Ελλάδα | 6.000 EUR |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 2007 ATHENS, Ελλάδα | 9.500 EUR |
|
| ![[Other] OMG Ergos50D, 4τροχα περονοφόρα οχήματα, Χειρισμός Υλικού](http://www.mascus.com/image/product/medium/e580b9af/Other-OMG-Ergos50D,1a989d21.jpg) | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 2007 ATHENS, Ελλάδα | 14.500 EUR |
|
|
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 2003 ATHENS, Ελλάδα | 5.500 EUR |
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 2007 ATHENS, Ελλάδα | 14.800 EUR |
|
|  | Ανυψωτικά Εσωτερικών Χώρων 1991, 1900 ώρες Italia, Ιταλία | 22.000 EUR |
|
|
|
|  | 3τροχα περονοφόρα οχήματα 1997, 1468 ώρες PISTOIA, Ιταλία | 11.000 EUR |
|
| ![[Other] DETAS SH50, 4τροχα περονοφόρα οχήματα, Χειρισμός Υλικού](http://www.mascus.com/image/product/medium/66ebf155/Other-DETAS-SH50,a9828ade.jpg) | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 1987, 9050 ώρες MONTALE, Ιταλία | POA |
|
|  | Ανυψωτικά Εσωτερικών Χώρων 1985, 15949 ώρες Ιταλία | POA |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 1990 Ιταλία | 7.500 EUR |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 2000 Πορτογαλία | 3.750 EUR |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 2009, 500 ώρες Lisboa, Πορτογαλία | 26.000 EUR |
|
|  | Φορτηγά ανωμάλου εδάφους 1994, 5300 ώρες Águas de Moura , Πορτογαλία | POA |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα , 3100 ώρες Águas de Moura , Πορτογαλία | POA |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα 1998, 8500 ώρες Águas de Moura , Πορτογαλία | POA |
|
|  | 4τροχα περονοφόρα οχήματα
Águas de Moura , Πορτογαλία | POA |
|
|  | Φορτηγά ανωμάλου εδάφους 1999 Πορτογαλία | 15.000 EUR |