|  | Χαμηλοί φορτωτές 2012 Northern Ireland, Ηνωμένο Βασίλειο | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1997 Sawyer, Kansas, Ηνωμένες Πολιτείες | 10.251 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2000 Γερμανία | 12.900 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1987 drunen, Ολλανδία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2002 Výškov, Δημοκρατία της Τσεχίας | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2010 Blainville, Quebec, CanadaΚαναδάς | 30.315 EUR |
|
|
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2002 Γερμανία | 7.500 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1984 Cyprus, Κύπρος | 16.000 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2008 Ολλανδία | 28.000 EUR |
|
|
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2007 Γερμανία | 4.000 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2005 Γερμανία | 1.900 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1996 1996, Γερμανία | 4.950 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2010 Γερμανία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1980 Γερμανία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1999 drunen, Ολλανδία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2006 Γερμανία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2012 Γερμανία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές
Δανία | POA |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 2012 Getinge, Σουηδία | 53.294 EUR |
|
|  | Χαμηλοί φορτωτές 1999 Ιρλανδία | 10.500 EUR |