|  | Άλλα 2008 Ρουμανία | POA |
|
|  | Άλλα 2012 Ουκρανία | POA |
|
|  | Άλλα 2003 Ηνωμένο Βασίλειο | 11.972 EUR |
|
|  | Άλλα 1994 YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Άλλα 2000 За кабиной, Ρωσία | 126.984 EUR |
|
|  | Άλλα 2005 Κροατία | POA |
|
|
|
|  | Άλλα 2005 Κροατία | POA |
|
|  | Άλλα 2012 Ρωσία | 76.406 EUR |
|
|  | Άλλα 2012 г.Москва, Ρωσία | 68.873 EUR |
|
|
|
|  | Άλλα 2012 Москва, Ρωσία | 51.655 EUR |
|
|  | Άλλα 2011 Meppel, Ολλανδία | POA |
|
|  | Άλλα 1984 Πολωνία | 6.457 EUR |
|
|  | Άλλα 1987 YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Άλλα 1998 YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Άλλα 1998 YARD, Αυστραλία | |
|
|  | Άλλα 2006 YARD, Αυστραλία | POA |
|
|  | Άλλα 2008 Ηνωμένες Πολιτείες | 7.599 EUR |
|
|  | Άλλα
Vlaardingen, Ολλανδία | 9.500 EUR |
|
|  | Άλλα 1995 Ηνωμένες Πολιτείες | 7.599 EUR |
|
|  | Άλλα 2005 Δανία | POA |