| Ομάδα προϊόντων | Ρυμουλκούμενα βυτιοφόρα |
| Μάρκα | LST K 4 |
Επιλογή νομίσματος:  | Ζητούμενη τιμή |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 14.900 EUR = 14.900 EUR |
| Φ.Π.Α | 3.427 EUR = 3.427 EUR (23%) |
| Τιμή με ΦΠΑ | 18.327 EUR = 18.327 EUR |
| Έτος κατασκευής | 1993 |
| Υπόλοιπο πίσω ελαστικών | 30 % |
| Εμπρόσθιοι τροχοί / υπόλοιπο σύστημα τροχών | 40 % |
| Αριθμός εγγραφής | PSV-484 |
| Τύπος άξονα | 2+2 |
| Μέγεθος εμπρόσθιου τροχού | 385/65 R 22,5 |
| Μέγεθος οπίσθιου τροχού | 385/65 R 22,5 |
| Μέγ. ωφέλιμο φορτίο | 27.500 kg |
| Μεικτό βάρος | 35.000 kg |
| Χωρητικότητα υπερδόμησης | 32.500 m3 |
| Νο. τμημάτων δεξαμενής | 7 |
| Επιλογές σώματος | ADR, Ταμπούρα, Κεντρικό σύστημα λίπανσης |
| Τοποθεσία Μηχανήματος | Pori |
| Χώρα | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Τηλέφωνο +358 2 633 0444
Κινητό τηλέφωνο +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Γλώσσες Φινλανδικά, Αγγλικά
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τη MASCUS όταν επικοινωνείτε με τον πωλητή αυτής της LST K 4.
Αποστολή μηνύματος στον πωλητή αυτής της LST K 4:
Ερώτηση ή σχόλιο προς τον πωλητή
Περισσότερες ρυμουλκούμενα βυτιοφόρα από OP-Truck Oy| br> | | Τιμή: 14.900 EUR Χρονολογία: 1992
|
|