| Ομάδα προϊόντων | Τράκτορες 6x2 |
| Μάρκα | Iveco Eurostar |
Επιλογή νομίσματος:  | Ζητούμενη τιμή |
| Τιμή χωρίς ΦΠΑ | 7.388 EUR = 55.000 DKK |
| Φ.Π.Α | 1.847 EUR = 13.750 DKK (25%) |
| Τιμή με ΦΠΑ | 9.235 EUR = 68.750 DKK |
| Έτος κατασκευής | 1999 |
| Σύνολο προηγούμενων ιδιοκτητών | 1 |
| Υπόλοιπο πίσω ελαστικών | 50 % |
| Εμπρόσθιοι τροχοί / υπόλοιπο σύστημα τροχών | 50 % |
| Καμπίνα | Καμπίνα ύπνου |
| Ιπποδύναμη | 380 hp |
| Μέγεθος εμπρόσθιου τροχού | 315/80 22,5 |
| Μέγεθος οπίσθιου τροχού | 315/70 22,5 |
| Μεικτό βάρος | 8.200 kg |
| Επιλογές σώματος | Μοννή κουκέτα, ADR |
| Εξαρτήματα | 2strengs hydraulikanlæg
CD anlæg
Køleskab |
| Χώρα | Δανία |
Thomas Jakobsen
KLB ApS
Højbjerg huse 7
8840 Rødkærsbro
Δανία
Τηλέφωνο +45 86659969
Κινητό τηλέφωνο +45 40430001
Fax +45 86659961
Γλώσσες Αγγλικά, Δανικά
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τη MASCUS όταν επικοινωνείτε με τον πωλητή αυτής της Iveco Eurostar.
Αποστολή μηνύματος στον πωλητή αυτής της Iveco Eurostar:
Ερώτηση ή σχόλιο προς τον πωλητή
Περισσότερες τράκτορες 6x2 από KLB ApS| br> | | Τιμή: EUR Χρονολογία: 1999
|
| | br> | | Τιμή: EUR Χρονολογία: 2005
|
| | br> | | Τιμή: EUR Χρονολογία: 2004
|
|